- 
                  離心機(jī)系列
                  
- 毛細(xì)管血液離心機(jī)
 - 血型卡離心機(jī)
 - 冷凍離心機(jī)
 - 臺(tái)式離心機(jī)
 - 迷你離心機(jī)
 - 電動(dòng)離心機(jī)
 - 低速離心機(jī)
 - 高速離心機(jī)
 - 大容量離心機(jī)
 - 美容離心機(jī)
 - 自動(dòng)脫帽離心機(jī)
 - 高速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 高速冷凍離心機(jī)(立式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(立式)
 - CGF離心機(jī)
 - 原油含水測(cè)定儀
 - 血庫(kù)專(zhuān)用離心機(jī)
 - 血型血清離心機(jī)
 - 乳脂離心機(jī)
 - 微孔板離心機(jī)
 - 離心脫泡機(jī)/膠水離心機(jī)
 - 毛細(xì)管離心機(jī)
 - 真空濃縮儀
 
                
                查看全部 >>
               
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 離心機(jī)系列 > 低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式) >臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:臺(tái)式低速冷凍離心機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)、制藥、食品科學(xué)等領(lǐng)域,是科研實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)單位進(jìn)行樣品分離和純化的重要工具
產(chǎn)品廠(chǎng)地:常州市
產(chǎn)品類(lèi)別:低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
更新時(shí)間:2025-04-16
瀏覽次數(shù):1022
產(chǎn)品介紹
| 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) | 
| 離心等級(jí) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          TGL-16G/TGL-16D  |         
|              zui高轉(zhuǎn)速  |                          16000r/min  |         
|              zui大相對(duì)離心力  |                          17800xg  |         
|              zui大容量  |                          100ml*4 10ml*12  |         
|              轉(zhuǎn)速精度  |                          ±50r/min  |         
|              溫度精度  |                          ±1℃  |         
|              溫度范圍  |                          -20℃~+40℃  |         
|              定時(shí)范圍  |                          0~99min  |         
|              噪聲  |                          ≤65dB(A)  |         
|              顯示器  |                          數(shù)字顯示  |         
|              電機(jī)  |                          無(wú)刷電機(jī)  |         
|              電源  |                          AC200v 50Hz 15A  |         
|              外形尺寸  |                          780×420×370mm(L×W×H)  |         
|              重量 Weight  |                          60/85kg  |         
|              轉(zhuǎn)子號(hào) Number  |                          zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed  |                          zui大相對(duì)離心力 Max RCF  |                          容量 Capacity  |         
|              1號(hào)角轉(zhuǎn)子  |                          16000r/min  |                          17800xg  |                          12×1.5ml  |         
|              2號(hào)角轉(zhuǎn)子  |                          13000r/min  |                          11400xg  |                          8×5ml  |         
|              3號(hào)角轉(zhuǎn)子  |                          12000r/min  |                          14800xg  |                          12×10ml  |         
|              4號(hào)角轉(zhuǎn)子  |                          11000r/min  |                          12000xg  |                          6×50ml  |         
|              5號(hào)水平轉(zhuǎn)子  |                          6000r/min  |                          3200xg  |                          4×15ml  |         


